| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
		12월 22일 큰달 癸卯年 乙丑月 乙未日 28수 : 井 일별띠: 양 (未) 별자리: 물병자리 탄생화: 앵초 일출몰: 07:39/17:57 월출몰: --:--/10:41(69%) | 2
		12월 23일 큰달 癸卯年 乙丑月 丙申日 28수 : 鬼 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 물병자리 탄생화: 모과 일출몰: 07:39/17:58 월출몰: 00:05/11:04(59%) | 3
		12월 24일 큰달 癸卯年 乙丑月 丁酉日 28수 : 柳 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 물병자리 탄생화: 황새냉이 일출몰: 07:38/17:59 월출몰: 01:07/11:30(50%) 하현(08시) | ||||
| 4
		12월 25일 큰달 癸卯年 乙丑月 戊戌日 28수 : 星 일별띠: 개 (戌) 별자리: 물병자리 탄생화: 빨간앵초 일출몰: 07:37/18:01 월출몰: 02:11/12:03(40%) 입춘(절입:17:26:37) | 5
		12월 26일 큰달 癸卯年 乙丑月 己亥日 28수 : 張 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 물병자리 탄생화: 양치 일출몰: 07:36/18:02 월출몰: 03:18/12:43(30%) | 6
		12월 27일 큰달 癸卯年 乙丑月 庚子日 28수 : 翼 일별띠: 쥐 (子) 별자리: 물병자리 탄생화: 바위솔 일출몰: 07:35/18:03 월출몰: 04:26/13:33(20%) | 7
		12월 28일 큰달 癸卯年 乙丑月 辛丑日 28수 : 軫 일별띠: 소 (丑) 별자리: 물병자리 탄생화: 물망초 일출몰: 07:34/18:04 월출몰: 05:30/14:35(12%) | 8
		12월 29일 큰달 癸卯年 乙丑月 壬寅日 28수 : 角 일별띠: 호랑이 (寅) 별자리: 물병자리 탄생화: 범의귀 일출몰: 07:33/18:05 월출몰: 06:28/15:48(6%) 손 없는 날 | 9
		12월 30일 큰달 癸卯年 乙丑月 癸卯日 28수 : 亢 일별띠: 토끼 (卯) 별자리: 물병자리 탄생화: 은매화 일출몰: 07:32/18:06 월출몰: 07:16/17:06(2%) 설날연휴제석 손 없는 날 | 10
		01월 01일 평달 甲辰年 丙寅月 甲辰日 28수 : 氐 일별띠: 용 (辰) 별자리: 물병자리 탄생화: 서향 일출몰: 07:31/18:07 월출몰: 07:56/18:26(0%) 설날 그믐(08시) | 
| 11
		01월 02일 평달 甲辰年 丙寅月 乙巳日 28수 : 房 일별띠: 뱀 (巳) 별자리: 물병자리 탄생화: 멜리사 일출몰: 07:30/18:08 월출몰: 08:29/19:44(2%) 설날연휴 | 12
		01월 03일 평달 甲辰年 丙寅月 丙午日 28수 : 心 일별띠: 말 (午) 별자리: 물병자리 탄생화: 쥐꼬리망초 일출몰: 07:29/18:09 월출몰: 08:58/20:59(6%) 대체공휴일 | 13
		01월 04일 평달 甲辰年 丙寅月 丁未日 28수 : 尾 일별띠: 양 (未) 별자리: 물병자리 탄생화: 갈풀 일출몰: 07:28/18:10 월출몰: 09:26/22:13(13%) | 14
		01월 05일 평달 甲辰年 丙寅月 戊申日 28수 : 箕 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 물병자리 탄생화: 카모밀레 일출몰: 07:27/18:12 월출몰: 09:53/23:25(22%) 발렌타인데이 | 15
		01월 06일 평달 甲辰年 丙寅月 己酉日 28수 : 斗 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 물병자리 탄생화: 삼나무 일출몰: 07:25/18:13 월출몰: 10:21/--:--(32%) | 16
		01월 07일 평달 甲辰年 丙寅月 庚戌日 28수 : 牛 일별띠: 개 (戌) 별자리: 물병자리 탄생화: 월계수 일출몰: 07:24/18:14 월출몰: 10:53/00:37(43%) | 17
		01월 08일 평달 甲辰年 丙寅月 辛亥日 28수 : 女 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 물병자리 탄생화: 야생화 일출몰: 07:23/18:15 월출몰: 11:30/01:48(54%) 상현(00시) | 
| 18
		01월 09일 평달 甲辰年 丙寅月 壬子日 28수 : 虛 일별띠: 쥐 (子) 별자리: 물병자리 탄생화: 미나리아재비 일출몰: 07:22/18:16 월출몰: 12:13/02:56(64%) 손 없는 날 | 19
		01월 10일 평달 甲辰年 丙寅月 癸丑日 28수 : 危 일별띠: 소 (丑) 별자리: 물고기자리 탄생화: 떡갈나무 일출몰: 07:21/18:17 월출몰: 13:04/03:59(74%) 우수(절입:13:12:46) 손 없는 날 | 20
		01월 11일 평달 甲辰年 丙寅月 甲寅日 28수 : 室 일별띠: 호랑이 (寅) 별자리: 물고기자리 탄생화: 칼미아 일출몰: 07:19/18:18 월출몰: 14:00/04:54(82%) | 21
		01월 12일 평달 甲辰年 丙寅月 乙卯日 28수 : 壁 일별띠: 토끼 (卯) 별자리: 물고기자리 탄생화: 네모필라 일출몰: 07:18/18:19 월출몰: 15:01/05:41(89%) | 22
		01월 13일 평달 甲辰年 丙寅月 丙辰日 28수 : 奎 일별띠: 용 (辰) 별자리: 물고기자리 탄생화: 무궁화 일출몰: 07:17/18:20 월출몰: 16:03/06:19(94%) | 23
		01월 14일 평달 甲辰年 丙寅月 丁巳日 28수 : 婁 일별띠: 뱀 (巳) 별자리: 물고기자리 탄생화: 살구꽃 일출몰: 07:16/18:21 월출몰: 17:05/06:51(98%) | 24
		01월 15일 평달 甲辰年 丙寅月 戊午日 28수 : 胃 일별띠: 말 (午) 별자리: 물고기자리 탄생화: 빙카 일출몰: 07:14/18:22 월출몰: 18:05/07:18(100%) 정월대보름 보름(21시) | 
| 25
		01월 16일 평달 甲辰年 丙寅月 己未日 28수 : 昴 일별띠: 양 (未) 별자리: 물고기자리 탄생화: 사향장미 일출몰: 07:13/18:23 월출몰: 19:04/07:42(100%) | 26
		01월 17일 평달 甲辰年 丙寅月 庚申日 28수 : 畢 일별띠: 원숭이 (申) 별자리: 물고기자리 탄생화: 아도니스 일출몰: 07:12/18:24 월출몰: 20:02/08:03(98%) | 27
		01월 18일 평달 甲辰年 丙寅月 辛酉日 28수 : 觜 일별띠: 닭 (酉) 별자리: 물고기자리 탄생화: 아라비아의 별 일출몰: 07:10/18:25 월출몰: 20:59/08:24(95%) | 28
		01월 19일 평달 甲辰年 丙寅月 壬戌日 28수 : 參 일별띠: 개 (戌) 별자리: 물고기자리 탄생화: 보리 일출몰: 07:09/18:26 월출몰: 21:58/08:45(90%) 2·28민주운동 기념일 수성 외합(17시) 손 없는 날 | 29
		01월 20일 평달 甲辰年 丙寅月 癸亥日 28수 : 井 일별띠: 돼지 (亥) 별자리: 물고기자리 탄생화: 아르메리아 일출몰: 07:07/18:27 월출몰: 22:58/09:07(83%) 토성 합(06시) 손 없는 날 |